修行メーター情報メディアは、クレジットカードの「修行」(年間利用額に応じた無料宿泊・年会費無料化・ボーナスポイント等の特典達成)を軸にカードを比較する情報メディアです。掲載しているカードの申込みは、各カードの詳細ページから行えます(本ページから申込先へ直接遷移することはありません)。
質問に答えて候補を絞り込むカード診断もご利用いただけます。
下表の年会費・利用条件は各カード発行会社の公式情報のスナップショットです。改定される場合があるため、最新の条件・適用除外・キャンペーン期間は必ず各カードの詳細ページおよび公式サイトでご確認ください。金額・条件はいずれも2026-07-07時点の内容です。
| カード名 | 発行会社 | 年会費 | 主な利用条件 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| Marriott Bonvoy Amex | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥34,100 | 無料宿泊特典: 入会から12ヶ月で¥2,500,000の利用 | ホテル |
| Marriott Bonvoy Amex プレミアム | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥82,500 | 無料宿泊特典: 入会から12ヶ月で¥4,000,000の利用 | ホテル・ステータス |
| Hilton Amex | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥16,500 | 週末無料宿泊: 入会から12ヶ月で¥1,500,000の利用 | ホテル |
| Hilton Amex プレミアム | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥66,000 | 週末無料宿泊: 入会から12ヶ月で¥3,000,000の利用 | ホテル・ステータス |
| ANA Amex ゴールド | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥34,100 | 年間利用ボーナス: 年間¥3,000,000の利用(暦年) | マイル |
| ANA Amex プレミアム | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥165,000 | 年間利用ボーナス: 年間¥5,000,000の利用(暦年) | マイル・ステータス |
| ANA JCBワイドゴールド | 株式会社ジェーシービー(JCB) | ¥15,400 | 年間利用ボーナス: 年間¥500,000の利用(暦年) | マイル |
| ANA JCB CARD FIRST | 株式会社ジェーシービー(JCB) | ¥0 | 年間利用ボーナス: 年間¥1,000,000の利用(暦年) | マイル |
| Amex ゴールド・プリファード | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥39,600 | フリー・ステイ・ギフト: 入会から12ヶ月で¥2,000,000の利用 | ホテル・ポイント還元 |
| アメックス プラチナ | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥165,000 | 無料宿泊追加特典: 入会から12ヶ月で¥5,000,000の利用 | ホテル・ポイント還元・ステータス |
| アメックス ビジネス・ゴールド | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥49,500 | フリー・ステイ・ギフト: 年間¥3,000,000の利用(暦年) | ホテル・ポイント還元 |
| 三井住友ゴールド(NL) | 三井住友カード株式会社 | ¥5,500 | 継続特典ポイント: 入会から12ヶ月で¥1,000,000の利用 | ポイント還元 |
| 三井住友プラチナプリファード | 三井住友カード株式会社 | ¥33,000 | 継続特典(100万円): 入会から12ヶ月で¥1,000,000の利用 | ポイント還元・ステータス |
| 三井住友 Visa Infinite | 三井住友カード株式会社 | ¥99,000 | 継続利用ボーナス: 入会から12ヶ月で¥4,000,000の利用 | ポイント還元・投信積立・ステータス |
| Olive ゴールド | 株式会社三井住友銀行 | ¥5,500 | 継続特典: 入会から12ヶ月で¥1,000,000の利用 | ポイント還元 |
| Olive プラチナプリファード | 株式会社三井住友銀行 | ¥33,000 | 継続特典: 入会から12ヶ月で¥1,000,000の利用 | ポイント還元・ステータス |
| JCBゴールド ザ・プレミア | 株式会社ジェーシービー(JCB) | ¥16,500 | サービス年会費免除: 年間¥1,000,000の利用(暦年) | ポイント還元 |
| JCB ザ・クラス | 株式会社ジェーシービー(JCB) | ¥55,000 | ボーナスポイント: 年間¥500,000の利用(暦年) | ポイント還元・ステータス |
| エポスゴールド | 株式会社エポスカード(丸井グループ) | ¥5,000 | 年間ボーナスポイント: 入会から12ヶ月で¥1,000,000の利用 | ポイント還元 |
| エポスプラチナ | 株式会社エポスカード(丸井グループ) | ¥30,000 | ボーナスポイント: 入会から12ヶ月で¥1,000,000の利用 | ポイント還元・ステータス |
| dカード GOLD | 株式会社NTTドコモ・フィナンシャルグループ | ¥11,000 | 年間ご利用額特典: 年間¥1,000,000の利用(暦年) | ポイント還元 |
| dカード PLATINUM | 株式会社NTTドコモ | ¥29,700 | 年間利用特典(100万): 年間¥1,000,000の利用(暦年) | ポイント還元・ステータス |
| PayPayカード ゴールド | PayPayカード株式会社 | ¥11,000 | 年間利用特典: 入会から12ヶ月で¥1,000,000の利用 | ポイント還元 |
| イオンゴールド | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ¥0 | イオンラウンジ: 年間¥1,000,000の利用(暦年) | ポイント還元 |
| セゾンゴールドプレミアム | 株式会社クレディセゾン | ¥11,000 | 年会費無料条件: 入会から12ヶ月で¥1,000,000の利用 | ポイント還元 |
| 三菱UFJゴールド | 三菱UFJニコス株式会社 | ¥11,000 | 年間利用ボーナス: 入会から12ヶ月で¥1,000,000の利用 | ポイント還元 |
掲載順はユーザーの状況への適合度を第一の基準とし、同程度に適合する案件の間でのみ成果条件を考慮する場合があります。適合度を曲げて成果報酬の高い案件を上位に表示することはしません。
掲載の考え方・運営者・アフィリエイトプログラムへの参加については、以下のページで開示しています。
最終更新日: 2026-07-07